WSH
페이지 정보
본문
⊙ 제원 (Specificationl)
MODEL | L1 | L2 | 조절 가능 높이 | G | A | M | 허용하중 (LOAD) |
WSH-110 | 69 | 120 | 15 | 51 | 100 | M12x1.75P | 140 ~ 280Kg |
WSH-130 | 83 | 138 | 20 | 55 | 130 | M16X2.0P | 280 ~ 600Kg |
WSH-160 | 85 | 151 | 24 | 66 | 160 | M16x2.0P | 600 ~ 1,200Kg |
M20x2.5P | |||||||
WSH-200 | 100 | 182.5 | 27 | 82.5 | 200 | M20X2.5P | 1,200 ~ 1,800Kg |
190 | 272.5 |
• 특징
1. 높낮이 조절기능
2. 경사면 자동보정
⊙ 재질 (Material)
| 번 호 | 품 명 | 재 질 | 표면처리 | ||
1 | PAD | N.B.R (BLACK) | COLOR: BLACK 검정색 | |||
2 | BASE | S45C | 분체도장 (POUDER COATED) | |||
3 | HANDLE | S45C | 분체도장 (POUDER COATED) | |||
4 | TILTING WASHER | S45C | 아연도금 | |||
5 | FLAT WASHER | S45C | 아연도금 | |||
6 | NUT | SS400 | 아연도금 | |||
7 | BOLT | SS400 | 아연도금 |
- 이전글OLP-P 22.03.22