MC NYLON WHEEL
페이지 정보
본문
|
|
MODEL | No. | 외경 | 축경 | 바퀴폭 | 허브두께 | 허용하중 | 베어링 | 적용모델 | 비고 |
MC | MC-45(8)-18 | 45 | 8 | 18 | 18 | 100kg | X | WI-40 | |
MC-50(10)-24.5 | 50 | 10 | 24.5 | 24.5 | 250kg | WI-60 | |||
MC-63(12)-30 | 63 | 12 | 30 | 30.5 | 300kg | WI-80 | |||
MC-72(12)-32 | 72 | 12 | 32 | 32.8 | 500kg | WI-100.WI-120 | |||
MC-90.5(20)-55 | 90.5 | 20 | 55 | 55 | 1500kg | WI-150 | |||
MC-96(20)-55 | 96 | 20 | 55 | 55 | 1500kg | WI-150 | |||
MCB | MCB-90.5(20)-55 | 90.5 | 20 | 48 | 48 | 1500kg | 6204ZZ | WI-150 | |
MCB-80(20)-48 | 80 | 20 | 48 | 48 | 800kg | WXT-80 | |||
MCB-100(20)-48 | 100 | 20 | 48 | 48 | 900kg | WXT-100 | |||
MCB-75(12)-40 | 75 | 12 | 40 | 43 | 650kg | 6301ZZ | WXTM-75 | ||
MCB-100(12)-40 | 100 | 12 | 40 | 43 | 700kg | WXTM-100 | |||
MCB-125(12)-40 | 125 | 12 | 40 | 43 | 750kg | WXTM-125 | |||
MCB-150(12)-40 | 150 | 12 | 40 | 43 | 800kg | WXTM-150 | |||
MCB-75(25)-40 | 75 | 25 | 40 | 43 | 850kg | 6005ZZ | WHMT-75 | ||
MCB-100(25)-40 | 100 | 25 | 40 | 43 | 1000kg | WHMT-100 | |||
MCB-125(25)-40 | 125 | 25 | 40 | 43 | 1150kg | WHMT-125 | |||
MCB-125(30)-70 | 125 | 30 | 70 | 70 | 1500kg | 6206ZZ | WXT-125 | ||
MCB-150(30)-70 | 150 | 30 | 70 | 70 | 2200kg | WXT-150 | |||
MCB-200(30)-70 | 200 | 30 | 70 | 70 | 2500kg | WXT-200 | |||
MCFB | MCFB-200(50)-100 | 200 | 50 | 100 | 100 | 7000kg | 6210ZZ | WXTU-200 | |
MCFB-250(50)-100 | 250 | 50 | 100 | 100 | 8000kg | WXTU-250 | |||
MCFB-300(50)-100 | 300 | 50 | 100 | 100 | 9000kg | WXTU-300 |
※ 주문예시 : MC(MC)F(FOUR)B(BEARING) – 300(외경)(50)(축경) - 100(바퀴폭)
- 이전글NYLON WHEEL 22.02.23
- 다음글우레탄 WHEEL 22.02.23