PAD-B
페이지 정보
본문
⊙ 재질 (Material) • 하부PAD - Black painting by Order • BOLT&NUT - Stainless by Order
MODEL |
DIMENSIONS(m/m) |
MATERIALS |
표면처리 | 허용하중 |
||||||
Ø |
M |
S |
H |
N |
B |
BOLT&NUT |
하부 |
FINSH |
4EA/kg |
|
PAD-B (STEEL) |
60 |
M12x1.75 |
50 |
75 |
8 |
17 |
SM10C |
단조 (Forged Steel) |
아연백색 (Zn) |
1000 |
75 |
100 |
|||||||||
100 |
125 |
|||||||||
125 |
150 |
|||||||||
150 |
175 |
|||||||||
200 |
225 |
|||||||||
250 |
275 |
|||||||||
300 |
325 |
|||||||||
66 | M16x2.0 |
50 |
80 |
10 |
20 |
2000 |
||||
75 |
105 |
|||||||||
100 |
130 |
|||||||||
130 |
160 |
|||||||||
150 |
180 |
|||||||||
180 |
210 |
|||||||||
200 |
230 |
|||||||||
250 |
280 |
|||||||||
300 |
330 |
|||||||||
80 |
M16x2.0 |
50 |
85 |
10 |
25 |
2000 |
||||
75 | 110 | |||||||||
100 | 135 | |||||||||
130 | 165 | |||||||||
150 | 185 | |||||||||
180 | 215 | |||||||||
200 | 235 | |||||||||
250 | 285 | |||||||||
300 | 335 | |||||||||
M20x2.5 | 80 | 118 | 13 | 25 | 3000 | |||||
100 | 138 | |||||||||
130 | 168 | |||||||||
150 | 188 | |||||||||
180 | 218 | |||||||||
200 | 238 | |||||||||
250 | 288 | |||||||||
300 | 338 | |||||||||
100 | M24x3.0 | 100 | 148 | 16 | 32 | 4000 | ||||
130 | 178 | |||||||||
150 | 198 | |||||||||
200 | 248 | |||||||||
250 | 298 | |||||||||
300 | 348 | |||||||||
M30x3.5 | 100 | 151 | 19 | 32 | 5000 | |||||
150 | 201 | |||||||||
200 | 251 | |||||||||
250 | 301 | |||||||||
300 | 351 | |||||||||
120 | M30x3.5 | 100 | 151 | 19 | 32 | |||||
150 | 201 | |||||||||
200 | 251 | |||||||||
250 | 301 | |||||||||
300 | 351 | |||||||||
M42x4.5 | 150 | 207 | 24 | 33 | SM45C | 6000 | ||||
200 | 257 | |||||||||
250 | 307 | |||||||||
300 | 357 |
- 이전글PAD-A 22.03.22
- 다음글MFPU & 하우징 22.03.22