MFB (Steel & Sus)
페이지 정보
본문
⊙ 재질 (Material) • 베어링 삽입으로 고하중시 높이 조정이 용이 |
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | ||||||
Ø | M | S | H | N | B | BOLT&NUT | 하부 | FINSH | 4EA/kg | |
MFB (STEEL) SMFB (SUS) | 78 | M24x3.0 | 100 | 142.5 | 16 | 26.5 | SM45C SUS304 | SM45C SUS304 | MFB 니켈도금(Ni) SMFB 산처리 (Natural) | 4000 |
130 | 172.5 | |||||||||
150 | 192.5 | |||||||||
200 | 242.5 | |||||||||
250 | 292.5 | |||||||||
300 | 342.5 | |||||||||
98 | M24x3.0 | 100 | 146.5 | 30.5 | ||||||
130 | 176.5 | |||||||||
150 | 196.5 | |||||||||
200 | 246.5 | |||||||||
250 | 296.5 | |||||||||
300 | 346.5 | |||||||||
78 | M30x3.5 | 100 | 145.5 | 19 | 26.5 | 5000 | ||||
150 | 195.5 | |||||||||
200 | 245.5 | |||||||||
250 | 295.5 | |||||||||
300 | 345.5 | |||||||||
98 | M30x3.5 | 100 | 149.5 | 30.5 | ||||||
150 | 199.5 | |||||||||
200 | 249.5 | |||||||||
250 | 299.5 | |||||||||
300 | 349.5 | |||||||||
98 | M42x4.5 | 150 | 203.5 | 22 | 31.5 | 6000 | ||||
200 | 253.5 | |||||||||
250 | 303.5 | |||||||||
300 | 353.5 | |||||||||
128 148 | M42x4.5 | 150 | 203.5 | |||||||
200 | 253.5 | |||||||||
250 | 303.5 | |||||||||
300 | 353.5 |
※ 기타 특수사양은 주문제작함(PARTICULAR CASE IS MADE-TO-ORDER)
- 이전글MFR (Steel & Sus) 22.03.07
- 다음글MFT (Steel & Sus) 22.03.16