파렛트 컵
페이지 정보
본문
외형도 다운로드
⊙ 제원 (Specificationl)
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | ||||
외경 | 내경 | 두께 및 높이 | 재질 | 표면처리 | |
사 각 | 120x120 | 60x60 | 3T 45H(라운드) | SPHC | 무도금 |
102x102 | 55x55 | 3T 40H | |||
90x90 | 50x50 | 3T 40H | |||
원 형 | 125 | 70 | 3T 45H(라운드) | ||
125 | 70 | 3T 47H(일반) |
- 다음글콤비 PAD 22.03.22