MFT
페이지 정보

본문
⊙ 재질 (Material) • MF형에 비해 하부PAD(B치수)가 얇습니다 (보급형)
| MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | ||||||
| Ø | M | S | H | N | B | BOLT&NUT | 하부 | FINSH | 4EA/kg | |
| MFT (STEEL) SMFT (SUS) | 38 | M10x1.5 | 60 | 83 | 7 | 16 | SM10C SUS304 | SM45C SUS304 | MFT 니켈도금 (Ni) SMFT 일반 (Natural) | 1000 | 
| 100 | 123 | |||||||||
| 125 | 148 | |||||||||
| 150 | 173 | |||||||||
| 200 | 223 | |||||||||
| 49 | M12x1.75 | 50 | 74 | 8 | ||||||
| 75 | 99 | |||||||||
| 100 | 124 | |||||||||
| 125 | 149 | |||||||||
| 150 | 174 | |||||||||
| 200 | 224 | |||||||||
| 250 | 274 | |||||||||
| 300 | 324 | |||||||||
| 78 | M16x2.0 | 50 | 79 | 10 | 19 | 2000 | ||||
| 75 | 104 | |||||||||
| 100 | 129 | |||||||||
| 130 | 159 | |||||||||
| 150 | 179 | |||||||||
| 180 | 209 | |||||||||
| 200 | 229 | |||||||||
| 250 | 279 | |||||||||
| 300 | 329 | |||||||||
| M20x2.5 | 80 | 112 | 13 | 3000 | ||||||
| 100 | 132 | |||||||||
| 130 | 162 | |||||||||
| 150 | 182 | |||||||||
| 180 | 212 | |||||||||
| 200 | 232 | |||||||||
| 250 | 282 | |||||||||
| 300 | 332 | |||||||||
| 88 | M24x3.0 | 100 | 135 | 16 | 4000 | |||||
| 130 | 165 | |||||||||
| 150 | 185 | |||||||||
| 200 | 235 | |||||||||
| 250 | 285 | |||||||||
| 300 | 335 | |||||||||
| 98 | M24x3.0 | 100 | 137 | 21 | ||||||
| 130 | 167 | |||||||||
| 150 | 187 | |||||||||
| 200 | 237 | |||||||||
| 250 | 287 | |||||||||
| 300 | 337 | |||||||||
| M30x3.5 | 100 | 140 | 19 | 5000 | ||||||
| 150 | 190 | |||||||||
| 200 | 240 | |||||||||
| 250 | 290 | |||||||||
| 300 | 340 | |||||||||
※ 기타 특수사양은 주문제작함(PARTICULAR CASE IS MADE-TO-ORDER)
 
     
    


 MFT-98
MFT-98