RB & NRB (Steel & Sus)
페이지 정보
본문
⊙ 재질 (Material) |
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | |||||||
Ø | M | S | H | N | B | BOLT&NUT | 하부 | FINSH | 4EA/kg | ||
RB NRB (STEEL) SRB PSRB (SUS) | 40 | M6x1.0 | 40 | 59 | 6 | 13 | SM10C SUS304 | 2t (SPHC) 2t (SUS304) | RB 아연백색(Zn) NRB 니켈도금(Ni) SRB 일반(Natural) PSRB 포리싱(PL) | 100 | |
80 | 99 | ||||||||||
M8x1.25 | 40 | 59 | 200 | ||||||||
80 | 99 | ||||||||||
100 | 119 | ||||||||||
150 | 169 | ||||||||||
55 | M10x1.5 | 60 | 87 | 7 | 20 | 2.6t (SPHC) 2.5t (SUS304) | 300 | ||||
100 | 127 | ||||||||||
125 | 152 | ||||||||||
150 | 177 | ||||||||||
200 | 227 | ||||||||||
M12x1.75 | 50 | 78 | 8 | 500 | |||||||
75 | 103 | ||||||||||
100 | 128 | ||||||||||
125 | 153 | ||||||||||
150 | 178 | ||||||||||
200 | 228 | ||||||||||
250 | 278 | ||||||||||
300 | 328 | ||||||||||
68 | M12x1.75 | 50 | 79 | 8 | 21 | 3t (SPHC) 3t (SUS304) | 600 | ||||
75 | 104 | ||||||||||
100 | 129 | ||||||||||
125 | 154 | ||||||||||
150 | 179 | ||||||||||
200 | 229 | ||||||||||
250 | 279 | ||||||||||
300 | 329 | ||||||||||
M16x2.0 | 50 | 81 | 10 | 700 | |||||||
75 | 106 | ||||||||||
100 | 131 | ||||||||||
130 | 161 | ||||||||||
150 | 181 | ||||||||||
180 | 211 | ||||||||||
200 | 231 | ||||||||||
250 | 281 | ||||||||||
300 | 331 | ||||||||||
81 | M16x2.0 | 50 | 83 | 10 | 23 | 800 | |||||
75 | 108 | ||||||||||
100 | 133 | ||||||||||
130 | 163 | ||||||||||
150 | 183 | ||||||||||
180 | 213 | ||||||||||
200 | 233 | ||||||||||
250 | 283 | ||||||||||
300 | 333 | ||||||||||
M20x2.5 | 80 | 116 | 13 | 1000 | |||||||
100 | 136 | ||||||||||
130 | 166 | ||||||||||
150 | 186 | ||||||||||
180 | 216 | ||||||||||
200 | 236 | ||||||||||
250 | 286 | ||||||||||
300 | 336 | ||||||||||
103 | M20x2.5 | 80 | 122 | 13 | 29 | 4.5t (SPHC) 4t (SUS304) | 1500 | ||||
100 | 142 | ||||||||||
130 | 172 | ||||||||||
150 | 192 | ||||||||||
180 | 222 | ||||||||||
200 | 242 | ||||||||||
250 | 292 | ||||||||||
300 | 342 |
- 이전글RL & NRL (Steel & Sus) 22.03.07
- 다음글BL & NBL (Steel & Sus) 22.03.07