PAD-A
페이지 정보
본문
⊙ 재질 (Material) ※ 하부PAD - Black painting by Order ※ BOLT&NUT - Stainless by Order
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | ||||||||
D | M | S | H | N | B | LD | P | BOLT&NUT | 하부 | FINSH | 4EA/kg | |
PAD-A (STEEL) | 75 | M16x2.0 | 50 | 84 | 10 | 24 | 122 | 66 | SM10C | 단조 (Forged Steel) | 아연백색 (Zn) | 2000 |
75 | 109 | |||||||||||
100 | 134 | |||||||||||
130 | 164 | |||||||||||
150 | 184 | |||||||||||
180 | 214 | |||||||||||
200 | 234 | |||||||||||
250 | 284 | |||||||||||
300 | 334 | |||||||||||
M20x2.5 | 80 | 117 | 13 | 24 | 3000 | |||||||
100 | 137 | |||||||||||
130 | 167 | |||||||||||
150 | 187 | |||||||||||
180 | 217 | |||||||||||
200 | 237 | |||||||||||
250 | 287 | |||||||||||
300 | 337 | |||||||||||
84 | M16x2.0 | 50 | 88 | 10 | 28 | 141 | 78 | 2000 | ||||
75 | 113 | |||||||||||
100 | 138 | |||||||||||
130 | 168 | |||||||||||
150 | 188 | |||||||||||
180 | 218 | |||||||||||
200 | 238 | |||||||||||
250 | 288 | |||||||||||
300 | 338 | |||||||||||
M20x2.5 | 80 | 121 | 13 | 28 | 3000 | |||||||
100 | 141 | |||||||||||
130 | 171 | |||||||||||
150 | 191 | |||||||||||
180 | 221 | |||||||||||
200 | 241 | |||||||||||
250 | 291 | |||||||||||
300 | 341 | |||||||||||
100 | M24x3.0 | 100 | 149 | 16 | 33 | 159 | 90 | 4000 | ||||
130 | 179 | |||||||||||
150 | 199 | |||||||||||
200 | 249 | |||||||||||
250 | 299 | |||||||||||
300 | 349 | |||||||||||
M30x3.5 | 100 | 152 | 19 | 33 | 5000 | |||||||
150 | 202 | |||||||||||
200 | 252 | |||||||||||
250 | 302 | |||||||||||
300 | 352 |
※ 기타 특수사양은 주문제작함(PARTICULAR CASE IS MADE-TO-ORDER)
- 다음글MFU 22.03.22