BL & NBL (Steel & Sus)
페이지 정보
본문
⊙ 재질 (Material)
MODEL | DIMENSIONS(m/m) | MATERIALS | 표면처리 | 허용하중 | ||||||
Ø | M | S | H | N | B | BOLT&NUT | 하부 | FINSH | 4EA/kg | |
BL NBL (STEEL) SBL PSBL (SUS) | 36 | M6x1.0 | 40 | 55 | 6 | 9 | SM10C SUS304 | 2t (SPHC) 2t (SUS304) | BL 아연백색(Zn) NBL 니켈도금(Ni) SBL 일반(Natural) PSBL 포리싱(PL) | 100 |
80 | 95 | |||||||||
M8x1.25 | 80 | 95 | 200 | |||||||
100 | 115 | |||||||||
150 | 165 | |||||||||
50 | M10x1.5 | 60 | 82 | 7 | 15 | 2.6t (SPHC) 2.5t (SUS304) | 300 | |||
100 | 122 | |||||||||
125 | 147 | |||||||||
150 | 172 | |||||||||
200 | 222 | |||||||||
M12x1.75 | 50 | 73 | 8 | 500 | ||||||
75 | 98 | |||||||||
100 | 123 | |||||||||
125 | 148 | |||||||||
150 | 173 | |||||||||
200 | 223 | |||||||||
250 | 273 | |||||||||
300 | 323 | |||||||||
63 | M12x1.75 | 50 | 73 | 8 | 3t (SPHC) 3t (SUS304) | 600 | ||||
75 | 98 | |||||||||
100 | 123 | |||||||||
125 | 148 | |||||||||
150 | 173 | |||||||||
200 | 223 | |||||||||
250 | 273 | |||||||||
300 | 323 | |||||||||
M16x2.0 | 50 | 75 | 10 | 700 | ||||||
75 | 100 | |||||||||
100 | 125 | |||||||||
130 | 155 | |||||||||
150 | 175 | |||||||||
180 | 205 | |||||||||
200 | 225 | |||||||||
250 | 275 | |||||||||
300 | 325 | |||||||||
76 | M16x2.0 | 50 | 77 | 10 | 17 | 800 | ||||
75 | 102 | |||||||||
100 | 127 | |||||||||
130 | 157 | |||||||||
150 | 177 | |||||||||
180 | 207 | |||||||||
200 | 227 | |||||||||
250 | 277 | |||||||||
300 | 327 | |||||||||
M20x2.5 | 80 | 110 | 13 | 1000 | ||||||
100 | 130 | |||||||||
130 | 160 | |||||||||
150 | 180 | |||||||||
180 | 210 | |||||||||
200 | 230 | |||||||||
250 | 280 | |||||||||
300 | 330 | |||||||||
95 | M20x2.5 | 80 | 115 | 13 | 22 | 4.5t (SPHC) 4.0t (SUS304) | 1500 | |||
100 | 135 | |||||||||
130 | 165 | |||||||||
150 | 185 | |||||||||
180 | 215 | |||||||||
200 | 235 | |||||||||
250 | 285 | |||||||||
300 | 335 | |||||||||
M24x3.0 | 100 | 138 | 16 | 4.5t (SPHC) 4t (SUS304) | 2200 | |||||
130 | 168 | |||||||||
150 | 188 | |||||||||
200 | 238 | |||||||||
250 | 288 | |||||||||
300 | 388 | |||||||||
105 | M24x3.0 | 100 | 141 | 16 | 25 | 6t (SPHC) 6t (SUS304) | 2500 | |||
130 | 171 | |||||||||
150 | 191 | |||||||||
200 | 241 | |||||||||
250 | 291 | |||||||||
300 | 341 |
※ 기타 특수사양은 주문제작함(PARTICULAR CASE IS MADE-TO-ORDER)
- 이전글RB & NRB (Steel & Sus) 22.03.07