ARB & NARB (Steel & Sus)
페이지 정보

본문

 
⊙ 재질 (Material)
DIMENSIONS(m/m)  | MATERIALS  | 표면처리  | 허용하중  | |||||||||
D  | M  | S  | H  | N  | B  | LD  | P  | BOLT&NUT  | 하부 +고무코팅  | FINSH | 4EA/kg | |
ARB NARB (STEEL) SARB PSARB (SUS)  | 46  | M6x1.0  | 40  | 62  | 6  | 16  | 62.5  | 26.5  | SM10C SUS304  | 2.6 (SPHC) 2.5t (SUS304)  | ARB 아연백색 (Zn) NARB 니켈도금 (Ni) SARB 일반 (Natural) PSARB 포리싱 (PL)  | 100  | 
80  | 102  | |||||||||||
M8x1.25  | 40  | 62  | 200  | |||||||||
80  | 102  | |||||||||||
100  | 122  | |||||||||||
150  | 172  | |||||||||||
M10x1.5  | 60  | 83  | 7  | 300  | ||||||||
100  | 123  | |||||||||||
125  | 148  | |||||||||||
150  | 173  | |||||||||||
200  | 223  | |||||||||||
68  | M12x1.75  | 50  | 78  | 8  | 20  | 89.3  | 39  | 3t (SPHC) 3t (SUS304)  | 600  | |||
75  | 103  | |||||||||||
100  | 128  | |||||||||||
125  | 153  | |||||||||||
150  | 178  | |||||||||||
200  | 228  | |||||||||||
250  | 278  | |||||||||||
300  | 328  | |||||||||||
81  | M16x2.0  | 50  | 83  | 10  | 23  | 118  | 56  | 800  | ||||
75  | 108  | |||||||||||
100  | 133  | |||||||||||
130  | 163  | |||||||||||
150  | 183  | |||||||||||
180  | 213  | |||||||||||
200  | 233  | |||||||||||
250  | 283  | |||||||||||
300  | 333  | |||||||||||
M20x2.5  | 80  | 116  | 13  | 1000  | ||||||||
100  | 136  | |||||||||||
130  | 166  | |||||||||||
150  | 186  | |||||||||||
180  | 216  | |||||||||||
200  | 236  | |||||||||||
250  | 286  | |||||||||||
300  | 336  | |||||||||||
103  | M20x2.5  | 80  | 121  | 13  | 28  | 138  | 67  | 4.5t (SPHC) 4t (SUS304)  | 1500  | |||
100  | 141  | |||||||||||
130  | 171  | |||||||||||
150  | 191  | |||||||||||
180  | 221  | |||||||||||
200  | 241  | |||||||||||
250  | 291  | |||||||||||
300  | 341  | |||||||||||
M24x3.0  | 100  | 144  | 16  | 2200  | ||||||||
130  | 174  | |||||||||||
150  | 194  | |||||||||||
200  | 244  | |||||||||||
250  | 294  | |||||||||||
300  | 344  | |||||||||||
- 이전글FABL & NFABL (Steel & Sus) 22.03.16
 - 다음글RL & NRL (Steel & Sus) 22.03.07
 
    
    


ARB46-M6