MFZ & MFA
페이지 정보
본문
⊙재질 (Material) • 하부 컵은 Zn 또는 AL 재질이며 가공후 니켈도금한 제품으로 부식이 방지되고 스테인레스와 동일한 특성을 지니며 가격이 저렴한 것이 장점
MODEL |
DIMENSIONS(m/m) |
MATERIALS |
표면처리 |
허용하중 |
||||||
Ø |
M |
S |
H |
N |
B |
BOLT&NUT |
하부 |
FINSH |
4EA/kg |
|
MFZ MFA (BOLT: STEEL) SMFZ SMFA (BOLT: SUS) |
53 |
M12x1.75 |
50 |
77 |
8 |
19 |
SM10C SUS304 |
아연(Zn) 알루미늄 (AL) |
MFZ MFA 니켈도금 (Ni) SUS BOLT: 산처리 (Natural) |
1000 |
75 |
102 |
|||||||||
100 |
127 |
|||||||||
125 |
152 |
|||||||||
150 |
177 |
|||||||||
200 |
227 |
|||||||||
250 |
277 |
|||||||||
300 |
327 |
|||||||||
64 |
M12x1.75 |
50 |
79 |
21 |
||||||
75 |
104 |
|||||||||
100 |
129 |
|||||||||
125 |
154 |
|||||||||
150 |
179 |
|||||||||
200 |
229 |
|||||||||
250 |
279 |
|
||||||||
300 |
329 |
|||||||||
53 |
M16x2.0 |
50 |
80 |
10 |
20 |
2000 |
||||
75 |
105 |
|||||||||
100 | 130 | |||||||||
130 | 160 | |||||||||
150 | 180 | |||||||||
180 | 210 | |||||||||
200 | 230 | |||||||||
250 | 280 | |||||||||
300 | 330 | |||||||||
64 | M16x2.0 | 50 | 82 | 22 | ||||||
75 | 107 | |||||||||
100 | 132 | |||||||||
130 | 162 | |||||||||
150 | 182 | |||||||||
180 | 212 | |||||||||
200 | 232 | |||||||||
250 | 282 | |||||||||
300 | 332 | |||||||||
78 | M16x2.0 | 50 | 86 | 26 | ||||||
75 | 111 | |||||||||
100 | 136 | |||||||||
130 | 166 | |||||||||
150 | 186 | |||||||||
180 | 216 | |||||||||
200 | 236 | |||||||||
250 | 286 | |||||||||
300 | 336 | |||||||||
64 | M20x2.5 | 80 | 115 | 13 | 22 | 3000 | ||||
100 | 135 | |||||||||
130 | 165 | |||||||||
150 | 185 | |||||||||
180 | 215 | |||||||||
200 | 235 | |||||||||
250 | 285 | |||||||||
300 | 335 | |||||||||
78 | M20x2.5 | 80 | 119 | 26 | ||||||
100 | 139 | |||||||||
130 | 169 | |||||||||
150 | 189 | |||||||||
180 | 219 | |||||||||
200 | 239 | |||||||||
250 | 289 | |||||||||
300 | 339 |
※ 기타 특수사양은 주문제작함(PARTICULAR CASE IS MADE-TO-ORDER)
- 이전글MFZR & MFAR 22.03.22
- 다음글MFTR 22.03.16