OLP-P
페이지 정보
본문
⊙ 재질 (Material)
MODEL | ØD | H | 허용하중(Kg) | BOLT(M) | ||||
15 PAD | 20 PAD | 25 PAD | 15 PAD | 20 PAD | 25 PAD | |||
OLP-80 | 92 | 53 | - | - | 350 | - | - | M16-100 M16-120 M16-150 M20-150 M24-150 M24-200 |
OLP-100 | 112 | - | 64 | 69 | - | 600 | 800 | |
OLP-150 | 163 | - | 64 | 69 | - | 1,200 | 1,800 | |
OLP-200 | 225 | - | 81 | 86 | - | 2,000 | 2,800 | |
OLP-250 | 272 | - | 86 | 91 | - | 3,200 | 4,800 | |
OLP-300 | 330 | - | - | 93 | - | 5,000 | 6,500 |
• 각종 산업용 기계에 가장 많이 적용되는 Type이며, 설치와 Level 맞추기가 쉽고 Pad에 따라 다양한 기계에 적용되며,
기계중량에 따라 Bolt Ø 크기가 선정된다.
• 적용기계 : 각종 Press, 사출기, 절단기, 절곡기, 제작기계 등
• 재질 : FCD45
• 표면처리 : 도장(BLUE)