둥근머리렌치볼트
페이지 정보
본문
적용사이즈 (Size)
M4 | 표준형 | 8x10, 8x13, 8x15, 8x20, 8x25, 8x30 | ||||||||||||||||||
M5 | 표준형 | 8x10, 8x13, 8x15, 8x20, 8x25, 8x30 | ||||||||||||||||||
머리사이즈 小 | 5x8, 5x10, 5x12 (d2 : 7.3) | |||||||||||||||||||
M6 | 표준형 | 8x10, 8x13, 8x15, 8x20, 8x25, 8x30 | ||||||||||||||||||
머리사이즈 小 | 6 x15 (d2 : 9.1) | |||||||||||||||||||
M8 | 표준형 | 8x10, 8x13, 8x15, 8x20, 8x25, 8x30 |
Unit : mm
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
d2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 13 | 18 | 21 |
k | 1.65 | 1.65 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |
s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
t | 1.04 | 1.04 | 1.56 | 2.08 | 2.60 | 3.12 | 4.16 |
Technical Data
재질(Material) | Steel (SCM435) or SUS |
표면처리(Surface Processing) | Ni 니켈도금 |
용도 (Application) | Profile 조립 및 Bracket 조립시 사용 |
- 이전글사라렌치볼트 22.02.07