사라렌치볼트
페이지 정보
본문
적용사이즈 (Size)
M4 | 4x6, 4x8, 4x10, 4x15(전장) | |||||||||||||||||||
M5 | 5x8, 5x10, 5x12, 5x15, 5x20(전장) | |||||||||||||||||||
M6 | 6x8, 6x10, 6x12, 6x15, 6x20, 6x25(전장) | |||||||||||||||||||
M8 | 8x10, 8x13, 8x15, 8x20(전장) |
Unit : mm
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
d2 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 13 | 18 | 21 |
k | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 |
s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
t | 1.04 | 1.04 | 1.56 | 2.08 | 2.60 | 3.12 | 4.16 |
Technical Data
재질(Material) | Steel (SCM435) or SUS |
표면처리(Surface Processing) | Ni 니켈도금 |
용도(Application) | Profile 조립 및 Braket 조립시 사용 |