육각렌치볼트
페이지 정보
본문
적용사이즈 (Size)
※ 전 나사 적용 : M6x35 , 6x40 , M8x40 , 8x45 |
Unit : mm
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
d2 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
s | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 14 |
t | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 |
Technical Data
재질(Material) | Steel (SCM435) or SUS |
표면처리(Surface Processing) | Ni 니켈도금 |
용도 (Application) | Profile 조립 및 Bracket 조립시 사용 |