MH2660 고정-MIR
페이지 정보
본문
제원 (Specification)
Unit : mm
MODEL | 허용하중 | 추천하중 | 바퀴외경 | 바퀴폭 | 높이 | 센터거리 | 상판사이즈 | 홀간격 | 홀사이즈 | Threaded Stem | Bearing No. |
1EA | 4EA | D | L | H | E | AxB | XxY | P | T | 타입 | |
MH2640 | 320Kg | 960Kg | Ø101 | 49 | 143 | 85 | 115x100 | 84x71.3 | Ø11 | - | 6003ZZ or 003니들x1 |
MH2650 | 360Kg | 1080Kg | Ø126 | 40/48 | 165 | 99 | 115x100 | 84x71.3 | Ø11 | ||
MH2660 | 360Kg | 1080Kg | Ø151 | 44/48 | 190 | 112 | 115x100 | 84x71.3 | Ø11 | ||
MH2680 | 400Kg | 1200Kg | Ø202 | 47 | 241 | 155 | 115x100 | 84x71.3 | Ø11 | ||
MH2681 | 400Kg | 1200Kg | Ø202 | 47 | 241 | 155 | 140x120 | 110x88 | Ø11 |
- 이전글MH2660-HPU 22.10.19
- 다음글MH2660-PRO 22.10.19